| 线路 | 时间 |
| 广州 | 09:00 10:30 11:30 13:30 14:00 15:00 15:50 16:50 17:30 17:50 18:00 18:20 18:50 19:10 19:25 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 21:35 22:00 22:10 22:30 22:50 23:00 |
| 拱北(关闸) | 09:00 20:30 21:30 22:00 |
| 深圳 | 09:30 11:00 11:30 18:00 18:30 19:30 20:00 20:30 22:00 22:50 |
| 湛江 | 10:00 11:30 14:30 17:00 |
| 海安 | 09:40 12:30 17:00 18:00 19:30 20:30 21:00 22:30 |
| 电白 | 09:30 15:30 16:40 |
| 龙岗 | 09:30 12:50 15:10 16:40 17:10 17:50 18:00 18:10 18:30 19:20 19:30 19:50 20:10 20:30 21:00 22:00 |
| 东莞 | 09:30 10:00 11:30 12:40 12:50 13:30 14:50 15:10 15:40 16:00 16:20 16:40 16:50 17:10 17:30 18:00 18:10 18:30 18:35 18:50 19:10 19:20 19:30 19:50 20:00 20:30 20:40 21:00 22:00 22:50 |
| 海口 | 12:30 15:00 17:00 18:00 19:30 20:30 |
| 番禺 | 11:10 15:50 17:30 20:45 |
| 惠州 | 12:40 14:50 16:50 19:30 20:45 21:00 |
| 佛山 | 09:30 16:50 17:50 18:50 19:25 20:00 21:00 21:35 22:10 |
| 海南三亚 | 17:00 |
| 茂名 | 08:40 09:30 10:30 11:30 12:00 13:15 14:10 15:30 19:00 |
| 松岗 | 11:30 13:30 15:40 16:20 16:40 17:10 17:50 18:10 18:50 19:20 19:50 20:40 |
| 开平 | 10:30 18:00 19:40 |
| 平湖 | 09:30 12:50 15:10 16:40 17:10 17:50 18:00 18:10 18:30 19:20 19:30 19:50 20:30 21:00 |
| 中山 | 09:00 10:00 12:00 14:10 15:00 16:50 17:30 19:10 20:30 21:00 21:30 22:00 |
| 宝安 | 09:30 11:00 11:30 13:30 14:10 15:40 16:20 18:50 19:30 20:00 20:30 20:40 22:50 |
| 东莞太平 | 19:10 19:30 20:30 |
| 小榄 | 09:30 10:00 12:00 14:10 15:00 16:50 17:30 19:10 19:20 21:00 |
| 吴川 | 09:00 13:20 14:40 |
| 江门 | 09:00 10:30 12:00 14:10 15:00 16:50 17:30 19:10 19:40 21:00 |
| 肇庆 | 09:30 10:00 13:30 14:10 15:00 15:40 16:50 17:30 17:50 18:00 19:25 19:30 |
| 顺德 | 09:30 13:30 19:20 19:40 |
| 惠阳 | 17:50 18:30 19:30 20:30 |
| 新会 | 18:00 19:40 |
| 衡阳 | 10:45 17:00 18:30 19:40 |
| 湘潭 | 11:00 15:00 16:00 17:00 18:30 19:30 19:40 |
| 郑州 | 11:00 |
| 越南海防 | 08:40 09:30 13:40 |
| 越南河内 | 07:25 07:30 07:55 07:30 08:00 08:30 07:50 08:40 08:20 09:00 08:40 09:30 10:00 13:40 |
| 上海 | 14:30 |
| 下龙湾 | 07:25 07:30 |
| 越南宁平 | 07:50 08:40 |
| 长沙 | 10:30 11:00 12:10 13:00 13:50 15:00 16:00 17:00 18:30 19:30 19:40 |
| 越南岘港 | 07:50 08:40 |
| 武汉 | 10:30 12:10 13:00 16:00 18:30 19:30 |
| 十堰 | 12:30 |
| 都匀 | 11:00 16:30 17:10 17:30 19:00 19:40 20:00 21:00 22:00 22:30 23:20 |
| 贵阳 | 09:30 14:30 15:30 16:30 17:30 19:00 19:30 19:40 20:00 21:00 22:00 22:30 23:20 |
| 遵义 | 14:30 15:30 16:30 19:00 20:30 |
| 成都 | 14:30 15:30 16:30 |
| 重庆 | 14:30 15:30 16:30 17:30 18:00 18:30 19:00 20:30 |
| 泸州 | 12:00 17:30 |
| 荣昌 | 20:30 |
| 南安 | 14:30 16:30 |
| 南充 | 15:00 17:10 |
| 黄流 | 15:00 |
| 桂林 | 07:30 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:05 10:15 10:30 10:40 10:45 11:00 11:05 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:40 12:50 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:05 15:15 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:30 |
| 柳州 | 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:35 07:10 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:45 08:55 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:45 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:45 11:50 12:00 12:05 12:10 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:25 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:15 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:40 21:00 21:20 21:40 21:50 22:10 22:30 |
| 来宾 | 08:00 08:30 09:00 09:30 09:50 10:20 10:40 11:10 11:30 12:00 12:30 13:00 13:10 13:30 13:45 14:00 14:30 14:45 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:20 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:30 20:40 20:50 |
| 鹿寨 | 09:00 10:40 11:10 13:10 14:10 17:30 19:30 22:30 22:45 |
| 忻城 | 08:50 14:00 17:00 |
| 融水 | 08:30 14:00 15:30 16:20 |
| 天峨 | 09:30 12:40 15:30 19:30 |
| 宜州 | 08:20 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 22:00 22:30 |
| 罗城 | 09:30 11:00 12:00 14:00 15:30 16:30 18:00 18:30 22:30 |
| 合山 | 08:30 09:45 11:30 13:00 13:30 15:00 16:20 17:30 19:00 |
| 昭平 | 10:40 17:30 22:30 |
| 灌阳 | 10:50 |
| 永福 | 08:50 09:30 09:40 14:00 |
| 资源 | 10:05 10:40 |
| 龙胜 | 16:00 |
| 兴安 | 08:50 09:30 10:40 11:05 15:40 18:30 18:45 20:30 22:00 |
| 全州 | 08:50 09:30 10:40 10:45 16:20 18:45 20:30 22:00 |
| 南丹 | 09:30 11:00 12:40 14:30 15:30 19:30 20:00 21:00 |
| 荔浦 | 09:00 10:30 10:40 11:10 12:50 13:20 14:50 15:30 16:00 17:10 18:00 19:30 20:00 21:00 22:30 22:45 |
| 平乐 | 09:20 09:40 11:10 12:50 15:30 18:00 19:30 20:00 21:00 22:45 |
| 恭城 | 10:50 11:00 16:20 |
| 陆川 | 07:55 08:50 09:30 10:30 11:00 11:55 12:20 13:15 14:20 15:20 15:30 15:55 16:20 17:20 18:30 |
| 融安 | 08:00 14:00 14:30 |
| 柳城 | 08:30 13:30 14:00 14:30 15:30 16:20 |
| 藤县 | 08:10 08:40 09:40 12:40 17:30 18:20 22:00 |
| 阳朔 | 10:50 11:00 15:15 16:20 |
| 八一 | 08:00 09:50 14:30 17:40 |
| 岑溪 | 09:30 11:00 13:00 14:30 16:00 16:30 17:00 17:10 18:00 18:30 19:00 |
| 容县 | 08:40 09:25 10:10 11:00 11:50 12:40 13:35 14:25 14:30 15:15 16:05 16:55 18:15 18:20 19:15 |
| 北流 | 08:15 09:10 09:25 09:50 10:10 10:20 11:10 11:40 12:10 13:00 13:30 14:10 14:40 15:15 15:50 16:05 16:40 17:15 18:00 18:15 18:55 19:15 19:50 |
| 玉林 | 07:00 07:30 08:00 08:20 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:15 11:30 11:45 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:45 14:00 14:10 14:20 14:40 15:00 15:15 15:20 15:40 15:50 16:00 16:15 16:30 16:40 16:45 17:00 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:30 18:45 19:00 19:15 19:20 19:30 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:30 22:00 |
| 博白 | 08:50 09:35 10:00 10:40 11:20 12:00 12:30 13:00 13:45 14:15 14:45 15:15 15:40 16:10 16:40 17:10 18:00 18:30 19:25 |
| 兴业 | 07:55 08:30 09:35 09:50 10:00 10:10 10:40 11:20 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:50 13:30 15:25 15:30 15:50 15:55 16:10 16:30 16:50 17:10 17:20 18:30 19:25 22:00 |
| 梧州 | 08:00 08:10 09:00 09:30 10:00 11:00 12:30 13:30 14:00 14:30 15:30 16:30 19:00 20:00 22:00 22:30 23:30 |
| 平南 | 08:00 09:30 10:45 12:00 12:30 13:30 14:30 14:50 15:30 16:50 17:20 19:00 |
| 桂平 | 08:00 08:10 09:00 09:30 10:00 10:30 10:45 11:30 12:00 12:30 13:30 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:30 19:30 20:30 22:00 |
| 贵港 | 07:00 07:30 08:00 08:20 08:40 09:00 09:10 09:20 09:40 09:50 10:00 10:10 10:30 10:50 11:00 11:20 11:40 11:45 12:00 12:30 12:40 12:45 13:00 13:20 13:25 13:40 13:45 14:00 14:30 14:35 15:00 15:15 15:20 15:25 15:40 16:00 16:10 16:20 16:40 17:00 17:15 17:30 17:35 18:00 18:25 18:30 19:00 19:15 19:30 20:00 20:15 20:30 21:00 21:30 |
| 贵港桥圩 | 11:45 13:25 17:35 20:15 |
| 八步 | 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 14:00 20:00 21:00 22:00 22:30 23:00 23:10 23:20 23:50 |
| 钟山 | 09:40 11:10 12:50 19:30 20:00 21:00 22:45 |
| 德保 | 08:00 11:20 13:30 |
| 武宣 | 08:00 09:00 10:30 12:00 13:40 14:00 15:30 16:00 |
| 三江 | 08:00 14:30 |
| 象州 | 08:40 11:50 13:30 14:40 15:50 |
| 陆川沙坡 | 15:30 |
| 苍梧 | 08:10 17:10 22:00 |
| 贵港木格 | 09:50 10:50 14:35 15:15 17:15 |
| 凌云 | 15:00 |
| 浦北 | 06:40 08:20 08:50 10:30 12:10 13:10 14:40 17:00 |
| 甘棠 | 09:30 11:00 13:10 14:50 16:00 17:20 |
| 友谊关 | 07:25 07:30 07:55 08:30 07:50 08:40 08:10 08:50 08:20 09:00 08:40 09:30 10:00 |
| 凭祥 | 07:30 08:00 08:30 08:10 08:50 09:30 09:45 10:00 10:15 11:00 12:00 13:00 13:40 13:50 14:30 14:45 15:15 15:30 16:00 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 |
| 隆安 | 06:40 07:20 09:20 |
| 灵山 | 08:00 09:00 10:00 11:00 12:10 12:40 13:10 14:30 14:50 16:00 17:00 18:10 19:10 19:50 |
| 龙州 | 07:20 08:00 09:20 10:30 11:30 12:20 13:10 14:10 14:50 15:40 16:30 17:40 18:50 21:00 |
| 宁明 | 06:30 06:50 08:20 10:45 11:45 12:40 13:30 14:40 16:45 17:30 18:30 19:30 |
| 百色 | 06:40 07:20 07:30 07:40 08:00 08:30 09:00 09:20 09:30 10:00 10:30 11:00 12:00 12:10 12:20 13:00 14:00 14:20 15:00 15:30 15:50 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00 22:10 |
| 巴马 | 08:00 |
| 崇左 | 07:40 08:40 09:20 09:40 10:10 10:40 10:55 11:20 11:50 12:20 12:35 12:50 13:20 13:50 14:10 14:30 15:00 15:30 16:00 16:20 17:00 17:30 17:50 18:00 18:40 19:10 19:40 20:10 20:20 20:40 |
| 田林 | 07:30 12:00 20:00 23:30 |
| 北海 | 07:00 07:30 08:00 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 10:20 11:10 10:20 11:10 10:30 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:20 15:30 15:45 16:00 16:15 16:20 16:30 16:45 16:50 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:10 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:40 19:50 20:00 20:30 20:45 21:00 21:30 |
| 合浦 | 08:00 09:00 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 13:30 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20 20:00 20:30 21:20 |
| 东兴 | 06:30 07:30 08:00 08:20 09:00 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:00 11:30 12:00 12:20 12:40 13:00 13:10 13:35 14:00 14:20 15:00 15:30 15:50 16:05 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:30 19:30 21:00 |
| 防城港 | 07:30 08:30 09:00 10:00 11:00 11:30 12:30 13:30 14:30 15:05 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 19:00 20:00 |
| 钦州 | 07:00 07:40 08:30 09:00 09:20 09:40 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:20 11:40 11:50 12:00 12:20 12:40 13:00 13:15 13:30 14:00 14:15 14:30 14:40 15:10 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 17:50 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:30 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:50 22:50 |
| 横县 | 07:00 07:20 07:40 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:10 09:15 09:30 09:45 10:00 10:10 10:15 10:30 10:40 10:45 11:00 11:05 11:15 11:30 11:45 11:50 12:00 12:10 12:15 12:30 12:40 12:45 13:00 13:10 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:35 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 15:50 16:00 16:10 16:15 16:30 16:35 16:45 17:00 17:05 17:20 17:35 17:40 17:55 18:00 18:20 18:40 19:00 19:30 20:00 21:00 22:00 |
| 六景 | 07:40 08:00 08:30 09:00 09:20 09:40 10:10 10:30 11:00 11:30 11:50 12:00 12:30 12:40 13:00 13:30 14:00 14:20 14:30 15:00 15:10 15:30 16:00 16:30 16:50 17:10 17:40 17:50 18:20 18:30 19:00 |
| 峦城 | 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:40 |
| 伶俐 | 08:00 08:50 09:40 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:30 16:20 17:10 18:10 19:10 |
| 云表 | 10:40 11:05 16:10 17:35 |
| 里建 | 06:40 07:40 08:40 09:10 09:40 10:20 11:10 12:00 12:30 13:00 13:40 14:30 15:20 15:50 16:20 17:00 17:50 18:30 19:10 19:50 |
| 天等 | 07:30 15:50 |
| 大新 | 06:30 07:30 07:40 08:00 08:10 08:30 09:10 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:30 15:50 19:30 |
| 马山 | 06:40 08:20 10:30 12:10 13:30 |
| 都安 | 08:00 09:00 10:00 11:20 12:10 13:30 14:30 15:15 16:20 17:10 18:10 |
| 钦州港 | 09:00 09:40 10:45 14:30 17:20 |
| 德天瀑布 | 07:40 08:30 |
| 铁山港 | 13:30 20:00 |
| 企沙 | 09:00 11:30 15:05 16:30 17:30 |
| 江宁 | 08:50 13:10 |
| 靖西 | 08:10 08:40 09:10 09:40 11:20 13:30 |
| 大垌(博白 | 14:00 |
| 那坡 | 08:40 10:00 15:30 |
| 凤山(博白 | 12:50 |
| 田东 | 06:40 07:20 08:00 08:30 09:20 09:30 11:40 12:10 13:30 14:20 15:00 15:50 18:40 22:10 |
| 灵川 | 08:50 10:05 18:30 19:30 |
| 大安 | 13:50 |
| 覃塘 | 09:30 10:30 11:20 12:20 13:15 13:50 15:05 16:30 17:20 18:30 19:20 |
| 合浦山口 | 14:00 |
| 兴业高峰 | 10:10 15:50 |
| 合浦沙田 | 09:20 |
| 香港 | 20:30 21:10 20:30 21:10 20:30 21:10 |
| 香港 | 20:30 21:10 20:30 21:10 20:30 21:10 |
| 皇岗至南宁 | 21:00 |
| 广州 | 09:00 10:30 11:30 13:30 14:00 15:00 15:50 16:50 17:30 17:50 18:00 18:20 18:50 19:10 19:25 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 21:35 22:00 22:10 22:30 22:50 23:00 |
| 珠海 | 09:00 12:00 14:10 20:30 21:30 22:00 |
| 深圳 | 09:30 11:00 11:30 18:00 18:30 19:30 20:00 20:30 22:00 22:50 |
| 新会 | 18:00 19:40 |
| 韶关 | 18:20 |
| 文山 | 09:30 12:30 18:00 18:30 |
| 龙岗 | 09:30 12:50 15:10 16:40 17:10 17:50 18:00 18:10 18:30 19:20 19:30 19:50 20:10 20:30 21:00 22:00 |
| 顺德 | 09:30 13:30 19:20 19:40 |
| 斗门 | 15:00 |
| 番禺 | 11:10 15:50 17:30 20:45 |
| 罗定 | 10:00 16:30 18:00 19:00 19:30 |
| 惠州 | 12:40 14:50 16:50 19:30 20:45 21:00 |
| 云浮 | 10:00 18:00 19:30 |
| 富宁 | 08:40 09:30 10:30 11:30 12:30 15:15 18:00 18:30 |
| 肇庆 | 09:30 10:00 13:30 14:10 15:00 15:40 16:50 17:30 17:50 18:00 19:25 19:30 |
| 开平 | 10:30 18:00 19:40 |
| 吴川 | 09:00 13:20 14:40 |
| 番禺 | 11:10 15:50 17:30 20:45 |
| 宝安 | 09:30 11:00 11:30 13:30 14:10 15:40 16:20 18:50 19:30 20:00 20:30 20:40 22:50 |
| 惠阳 | 17:50 18:30 19:30 20:30 |
| 吴川 | 09:00 13:20 14:40 |
| 新会 | 18:00 19:40 |
| 化州 | 08:40 09:30 11:30 12:00 13:15 14:10 15:30 16:40 19:00 |
| 化州 | 08:40 09:30 11:30 12:00 13:15 14:10 15:30 16:40 19:00 |
| 东莞石排 | 17:30 |
| 顺德 | 09:30 13:30 19:20 19:40 |
| 广南 | 11:30 |
| 阳江 | 09:00 10:30 11:30 13:00 18:50 19:40 |
| 潮安 | 19:30 |
| 茂名 | 08:40 09:30 10:30 11:30 12:00 13:15 14:10 15:30 19:00 |
| 海口 | 12:30 15:00 17:00 18:00 19:30 20:30 |
| 邵东 | 16:20 |
| 邵阳 | 12:30 17:30 18:30 |
| 新化 | 10:40 |
| 武冈 | 10:40 |
| 华容 | 19:00 |
| 岳阳 | 13:00 16:00 18:30 19:00 19:30 |
| 安化 | 12:30 |
| 安庆 | 10:30 |
| 毕节 | 17:30 |
| 荔波 | 11:20 |
| 凯里 | 17:10 21:30 |
| 昆明 | 15:15 18:30 |
| 安顺 | 20:00 |
| 开远 | 10:30 15:15 18:30 |
| 望谟 | 23:30 |
| 温州 | 11:00 |
| 福州 | 09:40 12:30 13:30 15:00 |
| 苍南 | 11:00 13:30 |
| 福安 | 09:40 11:00 13:30 |
| 盐城 | 12:10 |
| 许昌 | 11:30 |
| 宁波 | 11:50 |
| 沙市(荆州 | 15:00 |
| 道县 | 17:40 |
| 常德 | 11:00 13:50 |
| 西安 | 13:00 |
| 常平 | 12:40 14:50 16:50 17:30 18:30 19:30 21:00 |
| 济南 | 13:00 |
| 南安 | 14:30 16:30 |
| 南昌 | 17:30 |
| 河南南阳 | 11:30 |
| 京山 | 16:40 |
| 桂林 | 07:30 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:05 10:15 10:30 10:40 10:45 11:00 11:05 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:40 12:50 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:05 15:15 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:30 |
| 柳州 | 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:35 07:10 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:45 08:55 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:45 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:45 11:50 12:00 12:05 12:10 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:25 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:15 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:40 21:00 21:20 21:40 21:50 22:10 22:30 |
| 金城江 | 08:00 09:00 09:50 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:20 21:30 |
| 来宾 | 08:00 08:30 09:00 09:30 09:50 10:20 10:40 11:10 11:30 12:00 12:30 13:00 13:10 13:30 13:45 14:00 14:30 14:45 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:20 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:30 20:40 20:50 |
| 融水 | 08:30 14:00 15:30 16:20 |
| 天峨 | 09:30 12:40 15:30 19:30 |
| 宜州 | 08:20 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 22:00 22:30 |
| 罗城 | 09:30 11:00 12:00 14:00 15:30 16:30 18:00 18:30 22:30 |
| 合山 | 08:30 09:45 11:30 13:00 13:30 15:00 16:20 17:30 19:00 |
| 昭平 | 10:40 17:30 22:30 |
| 灌阳 | 10:50 |
| 全州 | 08:50 09:30 10:40 10:45 16:20 18:45 20:30 22:00 |
| 柳城 | 08:30 13:30 14:00 14:30 15:30 16:20 |
| 融安 | 08:00 14:00 14:30 |
| 桂平江口 | 14:00 |
| 藤县 | 08:10 08:40 09:40 12:40 17:30 18:20 22:00 |
| 岑溪 | 09:30 11:00 13:00 14:30 16:00 16:30 17:00 17:10 18:00 18:30 19:00 |
| 北流 | 08:15 09:10 09:25 09:50 10:10 10:20 11:10 11:40 12:10 13:00 13:30 14:10 14:40 15:15 15:50 16:05 16:40 17:15 18:00 18:15 18:55 19:15 19:50 |
| 玉林 | 07:00 07:30 08:00 08:20 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:15 11:30 11:45 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:45 14:00 14:10 14:20 14:40 15:00 15:15 15:20 15:40 15:50 16:00 16:15 16:30 16:40 16:45 17:00 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:30 18:45 19:00 19:15 19:20 19:30 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:30 22:00 |
| 梧州 | 08:00 08:10 09:00 09:30 10:00 11:00 12:30 13:30 14:00 14:30 15:30 16:30 19:00 20:00 22:00 22:30 23:30 |
| 平南 | 08:00 09:30 10:45 12:00 12:30 13:30 14:30 14:50 15:30 16:50 17:20 19:00 |
| 桂平 | 08:00 08:10 09:00 09:30 10:00 10:30 10:45 11:30 12:00 12:30 13:30 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:30 19:30 20:30 22:00 |
| 贵港 | 07:00 07:30 08:00 08:20 08:40 09:00 09:10 09:20 09:40 09:50 10:00 10:10 10:30 10:50 11:00 11:20 11:40 11:45 12:00 12:30 12:40 12:45 13:00 13:20 13:25 13:40 13:45 14:00 14:30 14:35 15:00 15:15 15:20 15:25 15:40 16:00 16:10 16:20 16:40 17:00 17:15 17:30 17:35 18:00 18:25 18:30 19:00 19:15 19:30 20:00 20:15 20:30 21:00 21:30 |
| 覃塘 | 09:30 10:30 11:20 12:20 13:15 13:50 15:05 16:30 17:20 18:30 19:20 |
| 八步 | 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 14:00 20:00 21:00 22:00 22:30 23:00 23:10 23:20 23:50 |
| 贵港木格 | 09:50 10:50 14:35 15:15 17:15 |
| 贵港桥圩 | 11:45 13:25 17:35 20:15 |
| 贺州信都 | 23:30 |
| 岩滩 | 13:30 |
| 北流六靖 | 10:20 |
| 灵竹 | 10:20 17:30 |
| 石塘 | 08:00 08:30 09:40 10:20 10:30 11:00 12:00 12:30 13:30 15:00 16:00 17:10 17:30 18:30 |
| 凭祥至南宁 | 09:45 |
| 浦北 | 06:40 08:20 08:50 10:30 12:10 13:10 14:40 17:00 |
| 百色 | 06:40 07:20 07:30 07:40 08:00 08:30 09:00 09:20 09:30 10:00 10:30 11:00 12:00 12:10 12:20 13:00 14:00 14:20 15:00 15:30 15:50 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00 22:10 |
| 西林 | 20:00 |
| 北海 | 07:00 07:30 08:00 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 10:20 11:10 10:20 11:10 10:30 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:20 15:30 15:45 16:00 16:15 16:20 16:30 16:45 16:50 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:10 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:40 19:50 20:00 20:30 20:45 21:00 21:30 |
| 六景 | 07:40 08:00 08:30 09:00 09:20 09:40 10:10 10:30 11:00 11:30 11:50 12:00 12:30 12:40 13:00 13:30 14:00 14:20 14:30 15:00 15:10 15:30 16:00 16:30 16:50 17:10 17:40 17:50 18:20 18:30 19:00 |
| 横县 | 07:00 07:20 07:40 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:10 09:15 09:30 09:45 10:00 10:10 10:15 10:30 10:40 10:45 11:00 11:05 11:15 11:30 11:45 11:50 12:00 12:10 12:15 12:30 12:40 12:45 13:00 13:10 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:35 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 15:50 16:00 16:10 16:15 16:30 16:35 16:45 17:00 17:05 17:20 17:35 17:40 17:55 18:00 18:20 18:40 19:00 19:30 20:00 21:00 22:00 |
| 浦北三合 | 06:40 |
| 云表 | 10:40 11:05 16:10 17:35 |
| 金秀 | 14:10 |
| 来宾 | 08:00 08:30 09:00 09:30 09:50 10:20 10:40 11:10 11:30 12:00 12:30 13:00 13:10 13:30 13:45 14:00 14:30 14:45 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:20 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:30 20:40 20:50 |
| 板路 | 11:30 13:10 14:50 |
| 灵山 | 08:00 09:00 10:00 11:00 12:10 12:40 13:10 14:30 14:50 16:00 17:00 18:10 19:10 19:50 |
| 云表 | 10:40 11:05 16:10 17:35 |

